Idols · Age
아이돌 나이 한눈에
생년월일이 확인된 62명. 오늘 기준 만 나이와 한국식 나이를 비교해 보세요.
62명 · 나이 많은 순
| 이름 · 그룹 | 생년월일 | 만 나이 | 한국식 |
|---|---|---|---|
| 태연소녀시대 | — | — | |
| 써니소녀시대 | — | — | |
| 티파니 영소녀시대 | — | — | |
| 효연소녀시대 | — | — | |
| 유리소녀시대 | — | — | |
| 온유샤이니 | — | — | |
| 수영소녀시대 | — | — | |
| 윤아소녀시대 | — | — | |
| 서현소녀시대 | — | — | |
| Key샤이니 | — | — | |
| 민호샤이니 | — | — | |
| 성진DAY6 | — | — | |
| 태민샤이니 | — | — | |
| Young KDAY6 | — | — | |
| 원필DAY6 | — | — | |
| 도운DAY6 | — | — | |
| 나연TWICE | — | — | |
| 정연TWICE | — | — | |
| 모모TWICE | — | — | |
| 사나TWICE | — | — | |
| 지효TWICE | — | — | |
| 미나TWICE | — | — | |
| 송하영프로미스나인 | — | — | |
| 방찬Stray Kids | — | — | |
| 박지원프로미스나인 | — | — | |
| 다현TWICE | — | — | |
| 리노Stray Kids | — | — | |
| 채영TWICE | — | — | |
| 쯔위TWICE | — | — | |
| 창빈Stray Kids | — | — | |
| 현진Stray Kids | — | — | |
| 이채영프로미스나인 | — | — | |
| 이나경프로미스나인 | — | — | |
| 한Stray Kids | — | — | |
| 필릭스Stray Kids | — | — | |
| 승민Stray Kids | — | — | |
| 아이엔Stray Kids | — | — | |
| 릴리엔믹스 | — | — | |
| 해원엔믹스 | — | — | |
| 백지헌프로미스나인 | — | — | |
| 성호보이넥스트도어 | — | — | |
| 리우보이넥스트도어 | — | — | |
| 명재현보이넥스트도어 | — | — | |
| 윤아아일릿 | — | — | |
| 설윤엔믹스 | — | — | |
| 민주아일릿 | — | — | |
| 태산보이넥스트도어 | — | — | |
| 계훈킥플립 | — | — | |
| 모카아일릿 | — | — | |
| 이한보이넥스트도어 | — | — | |
| 배이엔믹스 | — | — | |
| 지우엔믹스 | — | — | |
| 아마루킥플립 | — | — | |
| 동화킥플립 | — | — | |
| 주왕킥플립 | — | — | |
| 민제킥플립 | — | — | |
| 규진엔믹스 | — | — | |
| 케이주킥플립 | — | — | |
| 운학보이넥스트도어 | — | — | |
| 동현킥플립 | — | — | |
| 원희아일릿 | — | — | |
| 이로하아일릿 | — | — |
이 조건에 해당하는 인물이 없습니다. 조건을 바꿔 보세요.
동갑 아이돌 · 출생 연도별로 보기
같은 해에 태어난 인물을 모아 봅니다. 생일이 지났는지에 따라 만 나이는 서로 다를 수 있습니다.
만든 방법·출처
기존 아이돌 그룹 소속 기록이 있고 공식 프로필에서 생년월일을 대조한 인물만 모았습니다. 모든 아이돌을 포함한 순위는 아닙니다. 생일을 확인하지 못한 인물은 제외합니다. 이름은 활동명을 우선합니다.
만 나이는 출생 연도 차이에서 올해 생일이 지나지 않았으면 1을 뺍니다. 한국식 나이(세는나이)는 올해 연도 − 출생 연도 + 1입니다. 날짜는 이 기기의 오늘을 기준으로 계산합니다.
활동 상태는 공식 프로필 확인 시점의 기록입니다. 과거 소속만으로 은퇴를 판단하지 않습니다. 성별은 공식 소개에 명시된 분류만 표시하며 이름이나 사진으로 추정하지 않습니다. 출처 확인: 2026-10-29.